Оглядовий листок
| Огляд новонародженого | 430 грн |
| Повторний огляд дорослого | 250 грн |
| Повторний огляд дитини | 250 грн |
| Ургентний огляд | 380 грн |
| Чистка лінз з інших закладів | 150 грн |
| Підбір сферичних окулярів | 250 грн |
| Підбір сферо–циліндричних, циліндричних окулярів | 300 грн |
| Підбір офісних, прогресивних окулярів | 350 грн |
| Підбір контактних лінз первинний | 350 грн |
| Підбір торичних контактних лінз | 400 грн |
| Підбір мультифокальних контактних лінз | 400 грн |
| Підбір кольорових МКЛ | 500 грн |
| Нагляд в динаміці | 150 грн |
| Ін’єкція лікаря | 250 грн |
| Ін’єкція лікаря препарату кеналог | 350 грн |
| Адаптометрія (темнова адаптація) | 320 грн |
| Обстеження на сухе око | 540 грн |
Оглядовий лист зав. каф. Очних хвороб Малачкової Н.В.
| Первинна консультація | 700 грн |
| Повторна консультація | 500 грн |
| Консультація з приводу пластики повік | 350 грн |
| Консультація по медичній картці | 350 грн |
| Консультація з приводу корекції лікування | 300 грн |
Оглядовий лист Уразова А.Ж.
| Первинна консультація | 860 грн |
| Повторний огляд | 500 грн |
Послуги дитячої офтальмології
| Огляд новонародженого | 430 грн |
| Повторний огляд дитини | 250 грн |
| Плеопто–ортоптичне лікування | 1300–2000 грн |
| Зондування носо–сльозного каналу новонародженного до 1 року | 1050 грн |
| Зондування носо–сльозного каналу новонародженного від 1 року | 1500 грн |
| Хірургічне лікування косоокості | 6500-14000 грн |
| Мікрохірургічне видалення халязіона | 4000 грн |
| Апаратне лікування захворювань повік лікувальним комплексом Blephasteam | 100 грн |
| Лікування короткозорості нічними лінзами | 11600-12600 грн |
Послуги діагностичного відділення
| Базова діагностика дорослого | 500–860 грн |
| Базова діагностика дитини | 430–760 грн |
| Підбір окулярів, контактних лінз | 250–400 грн |
| Комп’ютерна периметрія | 300 грн |
| Оптична когерентна томографія | 350–900 грн |
| Кератотопографія | 300 грн |
| 3D ангіографія | 450 грн |
| Авторефрактометрія | 150 грн |
| Пневмотонометрія | 100 грн |
| Контактна офтальмоскопія | 200 грн |
| Ендотеліальна біомікроскопія | 150 грн |
| Нагляд в динаміці | 150 грн |
| Ін’єкції лікаря | 250 грн |
| Фотографування очного дна (з описом) | 350 грн |
| Фотографування очного дна | 250 грн |
| Тонометрія по Icare | 100 грн |
| Тонометрія по Маклакову | 200 грн |
| Периметрія | 400 грн |
| Тести для визначення сльозопродукції | 100 грн |
| Авторефрактокератометрія з циклоплегією | 200 грн |
| Авторефрактокератометрія без циклоплегії | 150 грн |
| Біометрія / А-скан | 250 грн |
| Пахіметрія | 150 грн |
| Масаж повік | 150 грн |
| Гоніоскопія | 250 грн |
| Навчання користування МКЛ | 150 грн |
| Характер зору, вимірювання кута косоокості | 150 грн |
| Кератотопографія | 300 грн |
| Контактна офтальмоскопія | 200 грн |
| ОКТ без опису 1 структура/2 і більше | 350/550 грн |
| УЗД(В- скан) OU з описом /без опису | 350/250грн |
| УЗД(В- скан) OD/OS з описом /без опису | 250/150грн |
| PRP терапія (первинна) | 400 грн |
| PRP терапія (повторна) | 250 грн |
Оптична комп'ютерна томографія сітківки
| Макула (два ока) | 500 грн |
| Зоровий нерв (два нерва) | 500 грн |
| Макула (два ока) та зоровий нерв (два нерва) | 750 грн |
| Кут передньої камери | 350 грн |
| Рогівка | 350 грн |
| Кут передньої камери (КПК) + рогівка | 650 грн |
| Зоровий нерв (два нерва) + рогівка (пахіметрія) | 650 грн |
| Зоровий нерв (два ока) + рогівка + КПК | 750 грн |
| Всі структури ока (два ока) | 900 грн |
| Макула + 3D-ангіо | 900 грн |
| ОКТ без опису — одна структура | 350 грн |
| ОКТ без опису — дві структури і більше | 550 грн |
Послуги хірургічного відділення
| Назва послуги | Вартість операції | Вартість загальної анастезії |
| Усунення косоокості — I етап | 17000 грн | 4500 грн |
| Усунення косоокості — II етап | 9000 грн | 4500 грн |
| Зондування сльозоносового каналу (діти до 1 року) | 1050 грн | |
| Зондування сльозоносового каналу (діти після 1 року) | 1500 грн | |
| Седація дитини для огляду (ЗАК+цукор крові) | 2000 грн | |
| Мікрохірургічне видалення халязіона | 4700 грн | 2000 грн |
| Мікрохірургічне видалення птеригіуму | 4800 грн | 2000 грн |
| Мікрохірургічне видалення кіст повік, слізних органів без пластики | 3000 грн | 2000 грн |
| Мікрохірургічне видалення кіст повік, слізних органів з пластикою | 5000 грн | 5000 грн |
| Мікрохірургічне видалення папіломи повік | 2200 грн — 2900 грн | 2000 грн |
| Мікрохірургічне видалення ксантелязм | 6500 грн | 3800 грн |
| Мікрохірургічне лікування ССО (блокада слізної точки) | 3500 грн — 6 міс. 7500 грн — невиз.терм. | |
| Мікрохірургічне видалення стороннього тіла | 1200 грн | |
| Мікрохірургічне лікування косоокості I — етап | 14000 грн | 4500 грн |
| Мікрохірургічне лікування косоокості II — етап | 7000 грн | 4500 грн |
| м/х лікування косоокості проф.Малачкова Н.В. І етап | 17000 грн | 4500 грн |
| м/х лікування косоокості проф.Малачкова Н.В. ІІ етап | 9000 грн | 4500 грн |
| Лазерне лікування сітківки ПРЛК І етап | 5000 грн | |
| Лазерне лікування сітківки ПРЛК послідуючі етапи | 3000 грн | |
| Лазерна дисцизія вторинної катаракти | 2800 грн | |
| Лазерне лікування глаукоми (СЛТ) | 5000 грн | |
| Лазер Гіалоїлотомія (вітреолізіс) | 3700 грн | |
| Циклофотокоагуляція І етап | 10300 грн | |
| Циклофотокоагуляція ІІ етап | 5700 грн | |
| Введення анти VEGF «Айлія» | 8600 грн | |
| Енукліація та гістологія | 12700 грн | 5000 грн |
| Кросс-лінкінг | 11700 грн | |
| Глаукома проф.Малачкова Н.В | 15000 грн | 4000 грн |
| Глаукома проф.Малачкова Н В ЕХ-клапан | 31000 грн | 4000 грн |
| Мікрохірургічне лікування катаракти | 12900 грн — 65000 грн | 3000 грн |
| Епікентус | 10000 грн | 5000 грн |
| Гістологія на енуклеацію | 500 грн | |
| Вартість місцевої анестезії | 2000 грн | |
| Підбір ортокератологічних лінз Paragon та супровід протягом року | 11600 грн |
Окулопластика
| Назва послуги | Вартість операції | Вартість загальної анастезії |
| Усунення птозу верхньої повіки (одне око): | ||
| Резекція Мюлера | 12000 грн | 5000 грн |
| Резекція Леватора | 18000 грн | 5000 грн |
| Фронтальний Флеп | 25000 грн | 5000 грн |
| Усунення завороту нижньої повіки | 9000-12000 грн | 4500 грн |
| Усунення вивороту нижньої повіки | 9000-12000 грн | 4500 грн |
| Кантопластика(Кантопексія) | 5000-7000 грн | 4000 грн |
| Блефаропластика верхніх повік (2 ока) — І ступінь важкості | 15000 грн | 4500 грн |
| Блефаропластика верхніх повік (2 ока) — ІІ ступінь важкості | 18000 грн | 4500 грн |
| Блефаропластика верхніх повік (2 ока) — видалення жирових компарментів | 2000 грн | |
| Блефаропластика нижніх повік (2 ока): | ||
| Через кон’юнктиву з видаленням жирових компартментів | 15000 грн | 5000 грн |
| Через шкіру без видалення жирових компартментів | 16000 грн | 5000 грн |
| Через шкіру з видаленням жирових компартментів | 18000-20000 грн | 5000 грн |
| Через конʼюнктиву з переміщенням жирових компартментів | 25000 грн | 5000 грн |
| Шкірний лоскут | 4000 грн | |
| Лакримальна хірургія — дакриоцисториностомія | 15000 грн | 5000 грн |
Хірургічне лікування катаракти
| Хірургічне лікування катаракти | ||
| Монофокальна лінза | Виробник | Загальна вартість |
| US optics SL-902 W | US optics (Україна) | 15 900 грн |
| US optics SL-902 Y | US optics (Україна) | 16 900 грн |
| BVI PODEYE | PhysIOL (Бельгія) | 21 500 грн |
| AcrySof SА60АТ | Alcon (США) | 18 500 грн |
| AcrySof IQ SN60WF | Alcon (CША) | 21 500 грн |
| MA60MA | Alcon (США) | 23 000 грн |
| HOYA | Surgical optics (Японія) | 21 500 грн |
| TECNIS ZCBOO | Johnson & Johnson (США) | 21 500 грн |
| Мультифокальні лінзи | Виробник | Загальна вартість |
| Vivity | Alcon (США) | 51 000 грн |
| Vivity toric | Alcon (США) | 63 000 грн — 65 000 грн |
| Лінзи для корекції астигматизму | ||
| Монофокальні лінзи | Виробник | Загальна вартість |
| TECNIS T2 ZCT100 | Johnson & Johnson (США) | 24 600 грн |
| TECNIS T2 ZCT150 | Johnson & Johnson (США) | 25 600 грн |
| TECNIS T2 ZCT225 | Johnson & Johnson (США) | 26 200 грн |
| TECNIS T2 ZCT300 | Johnson & Johnson (США) | 29 000 грн |
| TECNIS T2 ZCT375 | Johnson & Johnson (США) | 30 000 грн |
| AcrySof Toric T2 | Alcon (США) | 24 500 грн |
| AcrySof Toric T3 | Alcon (США) | 25 600 грн |
| AcrySof Toric T4 | Alcon (США) | 28 000 грн |
| AcrySof Toric T5-9 | Alcon (CША) | 30 000 грн |
| Інноваційні лінзи | Виробник | Загальна вартість |
| Tecnis Eyhance ICBOO | Johnson & Johnson (США) | 27 500 |
| BVI ISOPURE | PhysIOL (Бельгія) | 29 000 грн |
| Tecnis Symfony | Johnson & Johnson (США) | 46 000 |
| Tecnis Symfony Toric | Johnson & Johnson (США) | 56 000 |
| Tecnis Synergy | Johnson & Johnson (США) | 51 000 |
| Tecnis Synergy Toric | Johnson & Johnson (США) | 61 000 |
| Tecnis Eyhance DIU 100-225 | Johnson & Johnson (США) | 33 500 |
| Tecnis Eyhance DIU 300-375 | Johnson & Johnson (США) | 34 500 |
| Tecnis Eyhance DIU 450-800 | Johnson & Johnson (США) | 37 500 |
| Хірургія вторинної катаракти | 10 000 | |
| У вартість входить: | ||
| 1. Інтраокулярну лінзу (ІОЛ, «штучний кришталик») | ||
| 2. Набір одноразового використання (операційні ножі, картридж, віскоеластик різної щільності, факоголка, іригаційний розчин, тощо.) | ||
| 3. Роботу хірурга. | ||
| 4. Консультацію анестезіолога. | ||
| 5. Анестезіологічний супровід. | ||
| 6. Стандартний набір крапель для післяопераційного періоду. | ||
| 7. 3-х разову консультацію офтальмолога в післяопераційному періоді (2-й день та 1 – 2 огляди протягом місяця після проведення оперативного втручання). | ||
| При ускладнених катарактах до вартості оперативного втручання додається 15% від загальної суми через вимушене використання додаткових матеріалів. | ||
| В день операції при собі мати: | ||
| 1. Паспорт | ||
2. Результати аналізів (дійсні 10 днів) | ||
| 3. Заключення сімейного лікаря! | ||
Вітреоретинальна хірургія
| Вітреоретинальна хірургія з епіретинальною мембраною | 27900 грн |
| Вітректомія при відшаруванні сітківки | 27900 грн |
| Вітректомія з газово-повітряною тампонадою або з силіконовою тампонадою та факоемульсифікація катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи: | |
| US Optics | 33900 грн |
| SA60AT | 36400 грн |
| Alcon IQ | 38500 грн |
| Eyhance | 44500 грн |
| MA60MA | 37500 грн |
| Виведення силіконового масла | 10700 грн |
| Ревізія порожнини склоподібного тіла | 10000 грн |
| Видалення катаракти без ІОЛ | 8500 грн |
| Репозиція ІОЛ | 7500 грн |
| Репозиція ІОЛ з частковою вітроектомією | 12500 грн |
| Вторинна імплантація ІОЛ | 16500 грн |
| Підшивання ІОЛ (лінза окремо) | 8100-15 500 грн |
| Екстрасклелярне пломбування | 28500 грн |
| Повторне виведення силіконової олії | 6100 грн |
| Консультація вітреоретинального хірурга | 860 грн |
Пакетні пропозиції
| Пакет «Стандарт» – 500 грн | Пакет «Дитячий» – 460 грн | Пакет «Стандарт +ОКТ» – 790 грн | Пакет «Преміум» – 860 грн |
| Анамнез, огляд, перевірка власних окулярів · Гострота зору · Підбір окулярів, підбір м’яких контактних лінз · Рефрактометрія/циклоплегія · Біомікроскопія · Офтальмоскопія · Тонометрія · УЗД ока або пахіметрія | Анамнез, огляд, перевірка власних окулярів · Гострота зору · Підбір окулярів, рефракція та циклоплегія · Біомікроскопія · Хар—р зору, кут косоокості · УЗД ока (а -скан) | Анамнез, огляд, перевірка власних окулярів · Гострота зору · Підбір окулярів, рефракція+циклоплегія · Підбір прогресивних лінз · Біомікроскопія · Офтальмоскопія · Тонометрія · ОКТ макули/ДЗН | Анамнез, огляд, перевірка власних окулярів · Гострота зору · Підбір окулярів, рефракція та циклоплегія · Біомікроскопія · Офтальмоскопія · Тонометрія · УЗД ока або пахіметрія · Тест Ширмера · ОКТ макули/ДЗН · Фундусфотофіксація/Периметрія |
Нічні лінзи Paragon
| Сферичні | 12800 грн за пару |
| Астигматичні | 14800 грн за пару |
| Лікарський супровід | Безкоштовно протягом року |
Очне протезування
| Стандартний протез | Протез з набору. | 3500 грн |
| Стандартний протез та обстеження парного ока | Протез з набору та повне обстеження парного ока з підбором окулярів. | 3900 грн |
| Адаптований протез | Протез з набору з адапцією форми, згідно особливостей будови порожнини. | 5200 грн |
| Адаптований протез та обстеження парного ока | Протез з набору з адапцією форми, згідно особливостей будови порожнини та повне обстеження парного ока з підбором окулярів. | 5600 грн |
| Індивідуальний протез | Виготовлення відбитку порожнини з пластичної маси; 3D моделювання задньої стінки; Апаратне вимірювання діаметру зіниці в умовах різної освітленості; Художнє відтворення малюнку райдужки. | 10500 грн |
| Індивідуальний протез та обстеження парного ока | Виготовлення відбитку порожнини з пластичної маси; 3D моделювання задньої стінки; Апаратне вимірювання діаметру зіниці в умовах різної освітленості; Художнє відтворення малюнку райдужки; Повне обстеження парного ока; Підбір окулярів. | 10900 грн |
| Шліфування протезу | 350 грн | |
| Корекція протезу | 850 грн | |
| Корекція протезу «+» | Корекція протезу та огляд парного ока. | 1000 грн |
Анестезіологічні послуги
| Консультація анестезіологом | 300 грн |
| Місцева анестезія | 2000 грн |
| Комбінована анестезія. Поєднання місцевого знеболення та внутрішньовенної аналгоседації зі збереженням спонтанного дихання пацієнти I-II категорій складності ASA | до 60 хвилин 3000 грн за кожну наступну годину +1000 грн |
| Тотальна внутрішньовенна анестезія I-II категорій. тотальна внутрішньовенна анестезія зі збереженням спонтанного дихання пацієнти I-II категорій складності ASA | до 60 хвилин 3000 грн за кожну наступну годину +1000 грн |
| Тотальна внутрішньовенна анестезія I-II категорій. тотальна внутрішньовенна анестезія з протекцією дихання (Штучна вентиляція легень) пацієнти I-II категорій складності ASA | до 60 хвилин 4000 грн за кожну наступну годину +1000 грн |
| Інгаляційна анестезія. (low-flow, minimal-flow anaesthesia). Малопоточна інгаляційна анестезія (севофлюран) з протекцією дихання (Штучна вентиляція легень) пацієнти I-II категорій складності ASA | до 60 хвилин 5000 грн за кожну наступну годину +1200 грн |